Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
Xe tải TMT CAPTAIN E tiêu chuẩn EURO 5 CAPTAIN E trang bị động cơ ISUZU JE493ZLQ5 mang công nghệ tiêu chuẩn khí thải Euro 5, không chỉ sở hữu đặc điểm tiết kiệm nhiên liệu danh tiếng, mà còn được nâng cấp toàn diện so với động cơ thế hệ cũ về công suất từ 106 Ps […]
CAPTAIN E trang bị động cơ ISUZU JE493ZLQ5 mang công nghệ tiêu chuẩn khí thải Euro 5, không chỉ sở hữu đặc điểm tiết kiệm nhiên liệu danh tiếng, mà còn được nâng cấp toàn diện so với động cơ thế hệ cũ về công suất từ 106 Ps lên 114 Ps và momen xoắn từ 257 N.m lên 285 N.m.
Kích thước thùng xe CAPTAIN E lớn nhất trong phân khúc nên chở được nhiều loại hàng hóa đa dạng. Đây là dòng xe phù hợp để chuyên chở hàng nông sản, phân bón, gia dụng, linh kiện điện tử, máy móc, vật liệu xây dựng,… đều dễ dàng vận chuyển được.
CAPTAIN E250 tải trọng 2.3 TẤN – Kích thước: 3700x1855x1900 mm.
CAPTAIN E350 tải trọng 3.5 TẤN – Kích thước: 4350x1850x1850 mm.
CAPTAIN E được trang bị Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), giúp ngăn ngừa tình trạng hãm cứng bánh xe trong tình huống khẩn cấp, giúp tài xế có thể kiểm soát hướng lái dễ dàng hơn.
Với chất lượng hàng đầu, thương hiệu DFAC, động cơ ISUZU với tiêu chuẩn khí thải EURO 5 (so với đối thủ chỉ đạt EURO 4), CAPTAIN E định vị giá HẤP DẪN NHẤT trong phân khúc giúp tối ưu hoá chi phí đầu tư cho khách hàng Việt Nam.
KIỂU LOẠI XE | CAPTAIN E250 | CAPTAIN E350 | |
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể | mm | 5525x1990x2950 | 6165x1990x2920 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2800 | 3308 |
Kích thước lòng thùng | mm | 3700x1855x1900 | 4350x1850x1850 |
KHỐI LƯỢNG | |||
Trọng lượng bản thân | kg | 2520 | 2930 |
Tải trọng đăng ký | kg | 2280 | 3490 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 4995 | 6615 |
ĐỘNG CƠ – KHUNG GẦM | |||
Model động cơ | — | JE493ZLQ5 (Isuzu – Euro 5) | JE493ZLQ5 (Isuzu – Euro 5) |
Nhiên liệu | — | Diesel | Diesel |
Dung tích xylanh | cm³ | 2771 | 2771 |
Công suất cực đại | kW/rpm | 85/3200 | 85/3200 |
Moment cực đại | N.m/rpm | 285/2000 | 285/2000 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | Euro V | |
HỘP SỐ | |||
Model hộp số | — | 1700010-QN9201B | 1700010-EM9J01A |
Số tay số | — | 5 số tiến, 1 số lùi | 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền | — | 4,714; 2,467; 1,650; 1,000; 0,719Ir=4,505 | 5,595; 2,840; 1,690; 1,000; 0,794;Ir=5,347 |
LỐP XE | |||
Quy cách lốp xe | — | 6.50R16LT | 7,00R16 |
HỆ THỐNG PHANH | |||
Kiểu loại phanh | — | Tang trống, thủy lực 2 dòng, có ABS | Tang trống, thủy lực 2 dòng, có ABS |
HỆ THỐNG TREO | |||
Số lá nhíp (Trước/sau) | cái | 05/10 | 08/11 |
Kích thước nhíp (Rộng x Dày) | mm | Nhíp trước: 75x9Nhíp sau: 7 lá 75×9; 3 lá 75×10 | Nhíp trước: 75x10Nhíp sau: 6 lá 70×11; 3 lá 70×9 |
KHUNG XE | |||
Kích thước tiết diện chassi | mm | 148x50x5 | U190/130x55x4,5 |
THÙNG NHIÊN LIỆU | |||
Dung tích | lít | 80 | 80 |
Chất liệu | — | Phi kim | Phi kim |
TIỆN ÍCH TRÊN XE | |||
Điều hòa | — | x | x |
Kính điện | — | x | x |
Khóa của trung tâm | — | x | x |
USB-MP3, AM-FM radio | — | x | x |
Kết nối Bluetooth | — | x | x |
Đàm thoại rảnh tay | — | x | x |
Vô lăng gật gù | — | x | x |
Quý khách vui lòng liên hệ Lê Ngô Đồng Phát để biết thêm chi tiết:
Cửa hàng chính: 285 Nguyễn Tất Thành, P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy -Thừa Thiên Huế
Hotline: 0903.501.739
Quý khách vui lòng liên hệ Lê Ngô Đồng Phát để biết thêm chi tiết:
Cửa hàng chính: 285 Nguyễn Tất Thành, P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy -Thừa Thiên Huế
Hotline: 0903.501.739
Nhân Viên Hỗ Trợ (8h00 - 22h00)
Tổng đài mua hàng: 0903.501.739
Giao nhận - Bảo hành: 0903.501.739
Liên Hệ xeohue.com
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ!